Коммутатор D-Link DES-1008P+/A1A
Бренд — D-Link
Арт.
20601
Характеристики
- Скорость 10/100 Мбит/с
- Порты 8 портов с PoE
- PoE 8
- Uplink 0
- Бюджет PoE 140W
Описание
Неуправляемый коммутатор с 8 портами с поддержкой PoE D-Link DES-1008P+ позволяет пользователям легко подключать и подавать питание через Ethernet (PoE) на такие устройства, как беспроводные точки доступа, IP-камеры или IP-телефоны, обеспечивая в то же время подключение дополнительных Ethernet-устройств, таких как компьютеры, принтеры и сетевые хранилища данных (NAS). Разработанный специально для малого бизнеса, этот компактный коммутатор с поддержкой РоЕ работает почти бесшумно, что позволяет поместить его практически в любом офисе.
Основные характеристики
- Модель DES-1008P+/A1A
- Интерфейс8 портов 10/100 Мбит/с с автосогласованием, с разьемами RJ45 (авто-MDI/MDIX)
- Скорость передачи данных10/100 Мбит/сек (Lan)
- PoE cтандартIEEE 802.3af / 802.3at Power over Ethernet / PSE
- Питание100~240 V AC, 50-60 Hz
- PoE бюджет140 Вт
- Таблица МАС-адресов2К
- Коммутационная матрица1.6 Гбит/с
- Метод коммутацииStore-and-forward
- Потребляемая мощность146 Вт
- Вес2.06 кг
- ЦветЧёрный
- Тип упаковкиКоричневая коробка
- Гарантия12 мес.
Полные характеристики
Аппаратное обеспечение | |
Интерфейсы | • 8 портов 10/100Base-TX с поддержкой PoE |
Индикаторы | • Соединение/Активность (на порт) • Питание (на устройство) |
Стандарты и протоколы | • IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая пара) • Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.3af Power over Ethernet • IEEE 802.3at Power over Ethernet |
Скорость передачи данных | • Fast Ethernet: • 100 Мбит/с (полудуплекс) • 200 Мбит/с (полный дуплекс) • Ethernet: • 10 Мбит/с (полудуплекс) • 20 Мбит/с (полный дуплекс) |
Скорость фильтрации/передачи пакетов | • 148 800 пакетов в сек. на порт (для 100Base-TX) • 14 880 пакетов в сек. на порт (для 10Base-T) |
Коммутационная матрица | • 1,6 Гбит/с |
Сетевые кабели | • 10Base-T: • UTP кат. 3/4/5/5e (100 м макс.) • EIA/TIA-586 100 Ом STP (100 м макс.) • 100Base-TX: • UTP кат. 5/5e (100 м макс.) • EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.) |
Интерфейсы среды передачи | • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах |
Метод коммутации | • Store-and-forward |
Таблица MAC-адресов | • 2K записей на устройство |
Изучение MAC-адресов | • Автоматическое обновление |
Буфер RAM | • 96 КБ |
Топология | • Звезда |
Протокол | • CSMA/CD |
Физические параметры | |
Вес | • 1,65 кг |
Размеры | • 280 x 125,8 x 44 мм |
Условия эксплуатации | |
Питание | • Адаптер питания • Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | • Питание вкл. (режим ожидания, PoE выкл.): 6,9 Вт макс. • Макс. (PoE вкл., 140 Вт): 146 Вт |
Бюджет мощности PoE | • 140 Вт |
Тепловыделение | • Питание вкл. (режим ожидания, PoE выкл.): 22,67 BTU/ч • Макс. (PoE вкл., 140 Вт): 486,7 BTU/ч |
MTBF | • 64 207 часов |
Температура | • Рабочая: от 0° до 40° C • Хранения: от -40° до 70° C |
Влажность | • При эксплуатации: от 0% до 95% (без конденсата) • При хранении: от 0% до 95% (без конденсата) |
Прочее | |
Сертификаты | • FCC • CE • CB • CCC • UL/cUL |
Комплект поставки | |
• 4 резиновых ножки • Комплект для установки в 19-дюймовую стойку • Кабель питания • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон |