Коммутатор D-Link DGS-1100-16/ME/B2A
Бренд — D-Link
Арт.
22066
Характеристики
- Скорость 10/100/1000 Мбит/с
- Порты 16
- Uplink 0
Описание
Коммутатор DGS-1100-16/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. Устройство оснащено 16 портами Gigabit Ethernet для подключения по витой паре. Встроенная защита от статического электричества обеспечивает устойчивость к скачкам напряжения, а полный набор функций безопасности и аутентификации защищает сеть от внутренних и внешних угроз.
Основные характеристики
- Модель DGS-1100-16/ME/B2A
- Интерфейс16 портов 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием, с разьемами RJ45 (авто-MDI/MDIX)
- Таблица МАС-адресов8k
- Коммутационная матрица32 Гбит/с
- Метод коммутацииStore-and-forward
- Питание100~240 V AC, 50-60 Hz
- Потребляемая мощность9,3 Вт
- Вес2.74 кг
- ЦветЧёрно-Серый
- Тип упаковкиКоричневая коробка
- Гарантия12 мес.
Полные характеристики
Характеристики:
| DGS-1100-16 | DGS-1100-16/В | |
![]() | ![]() | |
| Аппаратное обеспечение | ||
| Интерфейсы | 16 портов 10/100/1000Base-T | |
| Индикаторы | Power Link/Active/Speed | |
| Консольный порт | – | – |
| Производительность | ||
| Коммутационная матрица, Гбит/с | 32 | |
| Скорость перенаправления 64-байтных пакетов,Mpps | 23.81 | |
| Таблица MAC-адресов | 8K | |
| Буфер пакетов | 3.5 МБ | 512 КБ |
| Flash-память | 2 МБ | 8 МБ |
| Программное обеспечение | ||
| Функции 2 уровня | ||
| Spanning Tree Protocols | ||
| 802.1D STP | – | + |
| 802.1w RSTP | – | + |
| 802.1s MSTP | – | – |
| Фильтрация BPDU | – | – |
| Root restriction | – | – |
| Функция Loopback Detection | + | + |
| Link Aggregation 802.3ad | – | Макс. 8 групп |
| 8 портов на группу | ||
| Статическое агрегирование | Макс. 8 групп | – |
| 2-4 порта на группу | ||
| Зеркалирование портов | 1 группа | |
| One-to-One | + | + |
| Many-to-One | + | + |
| LLDP | – | + |
| Диагностика кабеля | + | + |
| Многоадресная рассылка 2 уровня | ||
| IGMP Snooping | 32 группы | 64 группы |
| IGMP v1,v2 | + | + |
| IGMP v3 awareness | – | + |
| IGMP snooping Fast Leave на основе VLAN/узла | – | – |
| Report Suppression | – | – |
| MLD Snooping | – | – |
| VLAN | ||
| 802.1Q Tagged VLAN | 32 группы | 128 групп |
| VLAN на основе порта | – | + |
| Asymmetric VLAN | – | + |
| Surveillance VLAN | + | + |
| Management VLAN | + | + |
| Voice VLAN | + | До 8 устройств |
| GVRP | – | – |
| VLAN Trunking | – | – |
| Double VLAN (Q-in-Q) | – | – |
| ISM VLAN | – | – |
| Качество обслуживания (QoS) | ||
| Управление полосой пропускания | входящий/ исходящий трафик | |
| На основе порта | с шагом 64 Кбит/с | Входящий: с шагом 8 Кбит/с Исходящий: с шагом 64 Кбит/с |
| На основе потока (с шагом 64Кбит/с) | – | – |
| Обработка очередей | 4 очереди на порт | |
| Strict Priority | + | + |
| Weighted Round Robin (WRR) | + | + |
| Strict + WRR | – | – |
| CoS на основе порта коммутатора | + | + |
| Безопасность | ||
| SSH | – | – |
| SSL | – | + |
| Статические MAC-адреса | 128 | 64 |
| Port Security | – | – |
| Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма | + | + |
| Сегментация трафика | – | + |
| IP-MAC-Port Binding (IMPB) | – | – |
| DHCP Snooping | – | – |
| D-Link Safeguard Engine | – | + |
| DHCP Server Screening | – | – |
| Фильтрация DHCP-клиентов | – | – |
| Предотвращение атак ARP Spoofing | – | – |
| Предотвращение атак BPDU | – | – |
| Предотвращение атак DoS | – | + |
| TLS | – | – |
| Управление | ||
| Web-интерфейс | + | + |
| Упрощенный интерфейс командной строки (Simple CLI, 12 команд) | – | – |
| Интерфейс командной строки (CLI) | – | – |
| Утилита SmartConsole | + | – |
| Утилита D-Link Network Assistant | – | + |
| Технология D-Link Green 3.0 | ||
| Экономия энергии | + | + |
| IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet | + | + |
| RoHS 6 | + | + |
| Физические параметры | ||
| Размеры | 280 x 180 x 44 мм | |
| Ширина | 11” | |
| Высота | 1U | |
| Условия эксплуатации | ||
| MTBF (часы) | 988 205 | 2 827 541 |
| Уровень шума | 0 dB | |
| Тепловыделение | 38,52 BTU/ч | 31,77 BTU/ч |
| Питание на входе | 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц | |
| Макс. потребляемая мощность | 11,29 Вт | 9,31 Вт |
| Система вентиляции | Пассивная | |
| Встроенная защита от статического электричества | – | – |
| Температура хранения | от -10 до 70 °C | от -40 до 70 °C |
| Рабочая температура | от 0 до 50 °C | от -5 до 50 °C |
| Влажность, без конденсата | от 10% до 95% | от 0% до 95% |
| Прочее | ||
| Сертификаты | FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, ICES-003, C-Tick | FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, C-Tick, BSMI, CCC cUL, CE LVD, CB |

